Find ingentem selectionem A2-70 A4-80 M8 M10 DIN931 ISO4014 Steel stamina dimidia Hex Bolt a Sinis ad Gangtong Zheli. Praebere professionalem post-venditionem servitium et pretium ius, cooperationem expectamus. Haec chalybe immaculata dimidiati hexagonis fulmina in amplis applicationibus adhibentur, incluso constructione, fabricatione, machinatione, et ferrariis officinarum generalium. Eliguntur cum sectiones stamineae et inaequatae coniunctio requiritur, offerens mobilitatem in solutionibus ligandis. Constructio sine ferro incorrupta praebet corrosionem resistentiam et diuturnum firmitatem.
Caput et cochleae (cum filo cylindrico externo) duarum partium fixariorum, ad cooperandum nucibus, ad uncinis duabus partibus perforati adhibitis.
Huiusmodi connexionis forma est secundum fulmen iunctio. Ut cochlea nucis in fulmine, potest duas partes separatim facere, ita pessulus nexus delapsi nexus est.
Immaculata chalybea materialia possidet SS201, SS304, SS316, SS316L
GRADUS | Chemical COMPOSITION1 (% MAXIMA, nisi dictum est) | ||||||||
C | Et | Mn | P | S | Cr | Mo | In | Cu | |
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15/0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 9-12 | 1 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 | 1 |
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
Filum caldarium virga involutum - horologium (frigus) - spheroidum annealingum (molliendum) mechanicum descendentis - acidum - frigus horologium - processus filo - curatio caloris - Test.
Materia | Mechanica Characteres | |||
Reductin Of Area | Cede Point | Distrahentes fortitudo | Prolongatio | |
% | MPA | MPA | % | |
SS201 | ≥45 | ≥275 | ≥520 | 55~66 |
SS304 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS316 | ≥50 | ≥205 | ≥515 | ≥40 |
SS304L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS316L | ≥50 | ≥170 | ≥485 | ≥40 |
SS410 | ≥45 | ≥275 | ≥480 | ≥20 |
Environmentalis armorum tutela, apparatus medicinae, instrumentorum communicationum, facultates electrici, electronica producta, machinamenta cibi, industria petrochemica, conventus navis, valvae sentinae, fistula, aedificium velum murum, loca aperta, etc.
DIN931 Hex Bolt Drawing