Gr 8 Carbon steel High Tensile Black DIN6915 Hex Gravis Nuts
M6 M8 M10 Stock Carbon Steel White Blue Zinc Plated Long Nut Coupling Nut
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Plain Obfirmo Nut Hexagon Vale Torque Nuces
Galvanized Steel Cadmiae Plated Press Self Clinching Nut
Non-standard Carbon Steel Blue White Zinc Plated Flat Head Hex Neck Vehiculum BoltPraebere possumus munus professionalem et pretium tibi melius. Si interesse in Sinis Manufacturer M10 M12 M16 carbonis ferrum HDG quadratum U typus Bolt pro electrica potentia productorum, pete nobiscum. Certum est nos sequi qualitatem, pretium conscientiae, servitio dicatum. In M10, M12, M16 carbonis chalybs HDG quadrata U-type fulmina specialioribus fasteners formandam ad usum in applicationibus electricis potentiae. Haec fulmina, ex ferro carbonii facta, in variis magnitudinibus praesto sunt, M10, M12, et M16 inclusa, diversis requisitis intra electricum potestatem officinas praebens.
Aliquam a consilio quadrato U-type, haec fulmina galvanizationem (HDG) calidam intingendam tractata sunt, quae additam iacum praesidii contra corrosionem praebet. Hoc efficiens eos aptas facit ad applicationes velit, ubi expositio ad diversas condiciones environmental commune est in occasus electricae potentiae.
Propria eorum quadrata U-formata conformatio robustam et securam intra infrastructuram electricam ligationem efficit. Haec serae partes criticas agunt in stabilitate et sustentatione variis componentibus intra systemata electrica potestatem, ut securae nexus et integritas structuralis serventur.
Eligentes debitam magnitudinem et specificationem horum carbonii HDG quadratorum U-typorum fulmina crucia sunt ut certa et secure haereant in applicationibus electricis potentiae, ad salutem et efficaciam systematis potentiae conferentes.
Fulmen U est fulmen in litterarum U figura cum filis cochleis in utraque extremitate. fulmina imprimis adhibita sunt ad fistulam fistulam quae humores et gasses pertranseunt. Ut talia, U-semina, fistulam machinalis metiri loquuntur.

| U-CLAVIS SPECIFICATIONUM | ||||
| Post Diameter | Latitudo inter crura | Intus Longitudo | Post Longitudo | Pipe Size |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
Diver U fulmina
316 Steel Square U Bolts
Carbon Steel HDG Grade 8.8 Quadratum Subjicite U Bolt
Calidum intinge Galvanized Metric Ferro U fulmine cum Hex Nuces ad Electric Power ferream arcem
4.8/8.8/109/12.9 Grade Carbon Steel / immaculatam Steel ss304/316 Hot DIP Galvanized HDG DIN3570 U Bolt for Electric Tower
gradus 6.8 carbonis ferrum calidum intinge galvanized quadratum U figura fulmine pro apparatu electrico