Nuces ferreas immaculatas offerimus cum pluribus costi generibus, praesertim PTFE obductis, caeruleis et viridibus. Ad varia requisita ad corrosionem resistentia vel vires occurrentes, nuces ulterius tractari possunt sicut calefactio, oxydatum nigrum, zinci efficiens, dipper calidum movere, nigrum. zinci coating, aes coating, nickle and chrome plating, dacomate, etc.
Immaculata chalybea materialia possidet SS201, SS304, SS316, SS316L
GRADUS | Chemical COMPOSITION1 (% MAXIMA, nisi dictum est) | ||||||||
C | Et | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu |
|
|
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15/0.35 | 16-19 | 0.7 | 1.75-2.25 |
|
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 |
|
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 |
|
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 |
|
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 |
|
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | - |
|
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - |
|
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 |
|
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
|
|
Oleum et cas.
Environmentalis armorum tutela, apparatus medicinae, instrumentorum communicationum, facultates electrici, electronica producta, machinamenta cibi, industria petrochemica, conventus navis, valvae sentinae, fistula, aedificium velum murum, loca aperta, etc.